First of all, let’s start with today’s post by wishing everyone a happy Ramadan. After a long year, a blessed month for the Muslim Ummah, the month of Ramadan, has come again. This holy month is celebrated with dignity by all Muslims Ummah. This is a very good month for Muslims. There is a lot of history of Islam around this month.
In today’s post, we have tried our best to present you with this year’s Ramadan schedule. I hope you will be able to know the daily Sehri and iftar time from here. Apart from this, you can easily download the schedule from here if you want. You already know that this year Ramadan will start from 3rd April. Check below for the schedule of Ramadan.
See Also: ঢাকার বাইরে সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচী
Ramadan Calendar for Bangladesh
পবিত্র মাহে রমজান ১৪৪৫ হিজরি, ২০২৪ ইং | |||||
সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচী | |||||
(ঢাকা জেলার জন্য প্রযোজ্য) | |||||
রোজা | তারিখ | বার | সেহরির শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
1 | 12 মার্চ | মঙ্গলবার | 4.51 | 4.58 | 6.1o |
2 | 13 | বুধবার | 4.5o | 4.57 | 6.1o |
3 | 14 | বৃহস্পতিবার | 4.49 | 4.56 | 6.1o |
4 | 15 | শুক্রবার | 4.48 | 4.55 | 6.11 |
5 | 16 | শনিবার | 4.47 | 4.54 | 6.11 |
6 | 17 | রবিবার | 4.46 | 4.53 | 6.11 |
7 | 18 | সোমবার | 4.45 | 4.52 | 6.12 |
8 | 19 | মঙ্গলবার | 4.44 | 4.51 | 6.12 |
9 | 20 | বুধবার | 4.43 | 4.5o | 6.12 |
10 | 21 | বৃহস্পতিবার | 4.42 | 4.49 | 6.13 |
11 | 22 | শুক্রবার | 4.41 | 4.48 | 6.13 |
12 | 23 | শনিবার | 4.4o | 4.47 | 6.14 |
13 | 24 | রবিবার | 4.39 | 4.46 | 6.14 |
14 | 25 | সোমবার | 4.38 | 4.45 | 6.15 |
15 | 26 | মঙ্গলবার | 4.37 | 4.44 | 6.15 |
16 | 27 | বুধবার | 4.35 | 4.42 | 6.16 |
17 | 28 | বৃহস্পতিবার | 4.33 | 4.4o | 6.16 |
18 | 29 | শুক্রবার | 4.32 | 4.39 | 6.17 |
19 | 30 | শনিবার | 4.31 | 4.37 | 6.17 |
20 | 31 | রবিবার | 4.3o | 4.36 | 6.17 |
21 | 1 এপ্রিল | সোমবার | 4.29 | 4.35 | 6.18 |
22 | 2 | মঙ্গলবার | 4.28 | 4.34 | 6.18 |
23 | 3 | বুধবার | 4.27 | 4.33 | 6.18 |
24 | 4 | বৃহস্পতিবার | 4.26 | 4.32 | 6.19 |
25 | 5 | শুক্রবার | 4.25 | 4.31 | 6.19 |
26 | 6 | শনিবার | 4.24 | 4.3o | 6.2o |
27 | 7 | রবিবার | 4.23 | 4.29 | 6.2o |
28 | 8 | সোমবার | 4.22 | 4.28 | 6.21 |
29 | 9 | মঙ্গলবার | 4.21 | 4.27 | 6.21 |
30 | 10 | বুধবার | 4.2o | 4.26 | 6.22 |
Note: According to the sighting of the moon, Mahe Ramadan will start and end. In this regard, the instructions of the Ministry of Religion should be followed.
আরো দেখুনঃ