১৪২ টি ক্ষমতাধর দেশের মধ্যে গ্লোবাল র্যাংকিং এ বাংলাদেশ রয়েছে ৪৬ তম স্থানে এবং মায়ানমার এর অবস্থান ৩৯ তম। উভয় দেশের সামরিক শক্তি শুধুমাত্র সামরিক সরঞ্জাম মজুদ এর উপর নির্ভর করে না। এখানে সামর্থ অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে থাকে। আপনারা যারা বাংলাদেশ বনাম মায়ানমার এর শক্তির পার্থক্য বুঝতে চাচ্ছেন তাদের জন্য সংক্ষিপ্ত কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো বিভিন্ন সেক্টর অনুযায়ী। আমরা প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরের অবস্থান এর পার্থক্য তুলে ধরলাম। এখানে বেশ কিছু তথ্য প্রতিনিয়ত আপডেট হয়ে থাকে।-Bangladesh and Myanmar military strength difference
আমাদের আজকের উপস্থাপিত সামারি তে ১৪২ টি ক্ষমতাধর দেশের মধ্য বাংলাদেশ এবং মায়ানমার এর অবস্থান কত তম সেটিও উল্লেখ করা হয়েছে। আপনারা যদি বাংলাদেশ এবং মায়ানমার সামরিক শক্তির পার্থক্য দেখতে চান তাহলে সম্পূর্ণ পোস্টটি মনযোগ সহকারে দেখুন। আমরা চেস্টা করেছি লেটেস্ট সকল তথ্য দিয়ে এখানে একটি পার্থক্য টেবিল তৈরি করার। আশা করি আপনারা এখান থেকেই বাংলাদেশ এবং মায়ানমার এর সামরিক শক্তি সহ অন্যান্য সকল শক্তির পার্থক্য যাচাই করতে পারবেন।
বাংলাদেশ বনাম মায়ানমার জনশক্তি এবং গ্লোবাল র্যাংকিং
| বাংলাদেশ | মায়ানমার |
মোট জনসংখ্যা | ১৬,৪০,৯৮,৮১৮-৮ম | ৫,৭০,৬৯,০৯৯-২৫তম |
ব্যাবহারযোগ্য জনশক্তি | ৮,০৪,০৮,৪২১ -৮ম | ৩,০২,৪৬,৬২২- ২২তম |
সার্ভিসের জন্য উপযুক্ত | ৬,৪৩,২৬,৭৩৭-৮ম | ২,১৮,০০,৩৯৬-২৪তম |
বছরে সামরিক উপযুক্ত বয়সে পৌছায় | ৩১,১৭,৮৭৮- ৮ম | ১০,২৭,২৪৪- ২১তম |
সক্রিয় সেনা সদস্য | ১,৬৫,০০০-২৬তম | ৪,০০,০০০-১২তম |
রিজার্ভ সেনা সদস্য | ০-১৪০তম | ০-১৪০তম |
আধাসামরিক বাহিনী | ৬৮,০০,০০০-১ম | ৫০,০০০-২৭তম |
বাংলাদেশ বনাম মায়ানমার অর্থনৈতিক শক্তি
| বাংলাদেশ | মায়ানমার |
প্রতিরক্ষা বাজেট | ৩,৮৯,০৪,০০,০০০ডলার-৫০তম | ২,২৮,৫৭,০০,০০০-৬২তম |
বৈদেশিক ঋণ | ৫০,২৬,০০,০০,০০০ ডলার – ৭৯তম | ৬,৫৯,৪০,০০,০০০ ডলার -২৯তম |
বৈদেশিক রিজার্ভ | ৩৩,৪২,০০,০০,০০০ ডলার – ৪৮তম | ৪৯২৪০০০০০০ ডলার – ৯০তম |
ক্রয়ক্ষমতা | ৮,০০,০০,০০,০০,০০০ ডলার – ২৯তম | ২,৪৭,২৪,০০,০০,০০০ ডলার -৫৮তম |
বাংলাদেশ বনাম মায়ানমার সামরিক বিমান শক্তি
| বাংলাদেশ | মায়ানমার |
মোট বিমান | ১৯০ টি -৪৭তম | ২৮০ টি -৩৪তম |
যুদ্ধ বিমান | ৪৪ টি – ৩৮তম | ৫৫টি -৩৫তম |
আক্রমণের জন্য বিমানের সংখ্যা | ০০ টি – ১৪০তম | ২১টি -২২তম |
পরিবহনে নিয়োজিত বিমান | ১৩ টি – ৩৮তম | ২৬ টি- ২৬তম |
প্রশিক্ষক বিমান | ৬৩ টি- ৪০তম | ৯৩ টি- ২৯তম |
বিশেষ মিশনের উপযুক্ত বিমান | ২ টি -৩০তম | ৫টি -২৭তম |
হেলিকপ্টার | ৬৬ টি -৪৯তম | ৮০টি ৪৩তম |
যুদ্ধ হেলিকপ্টার | ০০ টি -১৪০তম | ৯ টি ৩৬তম |
বাংলাদেশ বনাম মায়ানমার স্থলে সামরিক শক্তি
| বাংলাদেশ | মায়ানমার |
ট্যাংক শক্তি | ৩২০ টি – ৪৬তম | ৬৬৪ টি -২৬তম |
সাঁজোয়া যান | ৮৩৭ টি – ৬৫তম | ১৫৮৭ টি -৪৭তম |
স্ব-চালিত কামান | ২৭ টি – ৬০তম | ১৯০টি -২৪তম |
টানা কামান | ৩৭১ টি -৩২তম | ১৮৬৯ টি- ৮তম |
মোবাইল রকেট প্রজেক্টর | ৬৯ টি – ৪৩তম | ৪৮৬ টি -১৩তম |
বাংলাদেশ বনাম মায়ানমার নৌ শক্তি
| বাংলাদেশ | মায়ানমার |
নৌবহর | ১১২ টি -২৯তম | ১৫৫ টি- ১৯তম |
বিমান বাহী নৌযান | ০০টি- ১৪০তম | ০০টি -১৪০তম |
হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার | ০০টি- ১৪০তম | ০০টি -১৪০তম |
সাবমেরিন | ২ টি- ১৯তম | ১টি – ২০তম |
ডেস্ট্রয়ার | ০০টি- ১৪০তম | ০০টি -১৪০তম |
ফ্রিগেট | ৭টি – ১০ম | ৫টি -১২তম |
করভেট | ৬টি – ১০ম | ৩টি – ১৩তম |
টহল জাহাজ | ৩০ টি – ৩০তম | ১৩৩টি – ৬ষ্ঠ |
মাইন ওয়ারফেয়ার | ৫ টি- ১৭তম | ২টি – ২০তম |
বাংলাদেশ বনাম মায়ানমার লজিস্টিকস শক্তি
| বাংলাদেশ | মায়ানমার |
এয়ারপোর্ট | ১৮ টি – ১০০তম | ৬৪ টি – ৬৭তম |
মার্চেন্ট মেরিন | ৪৬৮ টি – ৩৫তম | ৯৫ টি- ৬৭তম |
নৌবন্দর এবং টার্মিনাল | ৩ টি -১৮তম | ৩ টি -১৮তম |
শ্রম শক্তি | ৬,৬৬,৪০,০০০ জন- ৭ম | ২,২৩,০০,০০০ জন- ২৫তম |
রাস্তাঘাট | ৩,৬৯,১০৫ কিমি- ২০তম | ১,৫৭,০০০কিমি- ৩৩তম |
ট্রেইন লাইন | ২,৪৬০কিমি – ৬৭তম | ৫,০৩১কিমি- ৩৯তম |
বাংলাদেশ বনাম মায়ানমার তেল সম্পদ
| বাংলাদেশ | মায়ানমার |
তেল উৎপাদন | দৈনিক ৩,০০০ ব্যারেল- ৬৫তম | দৈনিক ১১,০০০ ব্যারেল – ৫৯তম |
তেল খরচ | ১,০৬,০০০ ব্যারেল -৪৬তম | ১,২৩,০০০ ব্যারেল- ৫০তম |
প্রমাণিত মজুদ | ২,৮০,০০,০০০ ব্যারেল- ৭৪তম | ১৩,৯০,০০,০০০ ব্যারেল -৫৬তম |
বাংলাদেশ বনাম মায়ানমার ভৌগলিক শক্তি
| বাংলাদেশ | মায়ানমার |
বর্গক্ষেত্র মোট জমি | ১,৪৩,৯৯৮ কিমি-৮৯তম | ৬,৭৬,৫৭৮কিমি- ৩৯তম |
বর্ডার এরিয়া | ৪,৪১৩কিমি- ৮৬তম | ৬,৫২২কিমি-১০৯তম |
উপকূলরেখা | ৫৮০কিমি- ৩২তম | ১,৯৩০কিমি- ৫৭তম |
জলপথ | ৮,৩৭০কিমি-১৯তম | ১২,৮০০কিমি- ১২তম |
পোস্টটি বাণিজ্যিক কাজে কপি করা থেকে বিরত থাকুন।
বাংলাদেশ এবং মায়ানমার সামরিক শক্তির পার্থক্য নিয়ে শেষ কথা
সম্মানিত পাঠক, আশা করি আপনারা এখানে বাংলাদেশ এবং মায়ানমার এর সকল তথ্য পেয়ে গেছেন। আমরা চেস্টা করেছি লেটেস্ট সকল তথ্য উপস্থাপন করে আপনাদের সাহাজ্য করতে। তবে এসব তথ্য সম্পূর্ণ অনলাইন নির্ভর। তাই এর দায় কোনভাবেই 24update.net নেয় না। আপনাদের কোন মতামত থাকলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানান অথবা মেইল করুন। সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।